
主營(yíng)產(chǎn)品:
進(jìn)口儀器儀表products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products

意大利systea TOC在線TOC分析儀
| 測(cè)量原理 | 酸性管道,UV過(guò)硫酸銨氧化劑,用紅外線檢測(cè)器檢出 |
| 測(cè)量形式 | 連續(xù) |
| 間隔 | 5-10分鐘 |
| 測(cè)量范圍 | 0-20mg/l ;0-10.000mg/l |
| 分辨率 | 0.2mg/l |
| 精確度 | ±2%滿量程 |
| 漂移 | <2%滿量程 有效 |
| 自動(dòng)校正 | 可選蠕動(dòng)泵 |
| 電源 | 220VAC 50/60Hz |
| 環(huán)境溫度 | 10℃-40℃ |
| 重量 | 45kg(不帶藥劑) |
| 尺寸 | 750×600×220 mm |
| 藥劑消耗 | 10 L 15天 |
| 信號(hào)輸出 | 4-20mA 隔離輸出 |
| 報(bào)警 | 單刀雙擲高限報(bào)警和總輸出報(bào)警 |
| 樣品流動(dòng) | 50/500 ml/min |
| 樣品廢水傳送 | 無(wú)壓力 |
如果您對(duì)本產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8005 許敏
傳真:
: annova8005
Emai: xm4208
:www.annovatech.com