
主營(yíng)產(chǎn)品:
進(jìn)口儀器儀表products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products

儀器特點(diǎn)
·讀數(shù)保持功能
·峰值保持功能
·Lux與fc單位互換功能,輕觸按鍵
儀器參數(shù)
| 測(cè)量范圍: | 0.0~200000Lx分四個(gè)量程 |
| 準(zhǔn)確度: | ±3%RD,±0.5%FS |
| 重復(fù)性: | ±2% |
| 溫度特性: | ±0.1%/℃ |
| 顯示: | 3.5位LCD顯示,字高15mm |
| 配置條件: | 色溫2856K標(biāo)準(zhǔn)平面燈等 |
| 取樣率: | 2.0次/秒 |
| 感光體: | 光二極管附慮光鏡片 |
| 電表尺寸: | 150×70×39 |
如果您對(duì)本品感興趣請(qǐng)與我公司
北京東方安諾生化科技有限公司
4006705118
手機(jī)
: www.annovatech.com