
主營產(chǎn)品:
進口儀器儀表products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-06-19簡要描述:采用多孔的陶瓷頭,原理與植物根系從土壤中吸收水分相似,當(dāng)土壤中的水分減少,水勢降低時,埋置在土壤中的張力計管中的水分會從多孔的陶瓷頭滲出,此時張力計管中形成一定的真空度,通過測量張力計管中的真空度,就可以反映土壤水勢的變化。
主要部件:
| | SKM850 | SKT850 | ||
| | SKM850T(0-100mV) | SKM850C2 (4-20 mA) | SKT850T(0-100mV) | SKT850C2 (4-20 mA) |
| 量程 | 0-999HPa | |||
| 溫度校正 | 有(-10℃/+50℃) | |||
| 重量 | 60g | 85g | ||
| 防水性 | 防水(室內(nèi)外均可用) | |||
| 可否與其他張力計連用 | 是 | |||
| 數(shù)據(jù)輸出類型 | 電壓輸出 | 電流輸出 | 電壓輸出 | 電流輸出 |
| | 4線輸出 | 2線輸出 | 4線輸出 | 2線輸出 |
| 數(shù)采電阻 | | 100歐 | | 100歐 |
| 響應(yīng)時間 | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
| 電壓輸出 | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏 |
| 偏移量 | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA |
| 精度 | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% |
| 傳感器承受的zui大壓力 | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) |
| 一年后的穩(wěn)定性 | 滿刻度的0.5% | 滿刻度的0.5% | 滿刻度的0.5% | 滿刻度的0.5% |
| 溫度修正 | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到+50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到 +50 °C |
| 保存溫度 | 從-20°C到+60 °C。 | 從-10°C到+50 °C | 從-20°C到+60 °C。 | 從-20°C到+60 °C。 |
| 操作溫度 | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C 到+50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到 +50 °C |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁