
主營產(chǎn)品:
進口儀器儀表products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-06-16簡要描述:可測量分析所有液態(tài)、固態(tài)、氣態(tài)燃料類型,或者用戶自己設定,用戶自己選擇燃料類型!
特點和基本配置
| 序 | 測量成分 | 傳感器類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 1 | CO | NDIR傳感器 | 0-1000/4000ppm | 1 ppm | ± 20ppm 或讀數(shù)的± 2% |
| 2 | SO2 | NDIR傳感器 | 0-1000/4000ppm | 1 ppm | ± 25ppm 或讀數(shù)的± 2% |
| 3 | NO | NDIR傳感器 | 0-500/2000ppm | 1 ppm | ± 20ppm 或讀數(shù)的± 2% |
| 4 | NO2 | 催化轉(zhuǎn)換 | 0 - 500 ppm | 1 ppm | 轉(zhuǎn)化效率zui小90% |
| 5 | CO2 | NDIR傳感器 | 0 — 20,0 % | 0,1 % | ± 0,5% 或讀數(shù)的 ± 5% |
| 6 | O2 | 電化學傳感器 | 0 - 25,0 % | 0,1 % | 值小于± 0,2% |
| 7 | 助燃溫度 | NiCrNi熱電偶 | 0 —300℃ | 0.1℃ | ± 1℃ 或讀數(shù)的± 1% |
| 8 | 煙氣溫度 | NiCrNi熱電偶 | 0 —1700℃ | 0.1℃ | ± 1℃ 或讀數(shù)的± 1% |
| 9 | 壓力測量 | 應變壓力傳感器 | -100hPa~+100hPa | 0.01hPa | ± 0.03hPa 或讀數(shù)的± 1% |
| 10 | 差壓測量 | 應變壓力傳感器 | -100hPa~+100hPa | 1Pa | ± 0.03Pa 或讀數(shù)的± 1% |
| 11 | 風速測量 | 函數(shù)運算 | 0-50m/s | 0.1m/s | ± 0.2m/s或讀數(shù)的± 3% |
如果您對本品感興趣請與我公司
北京東方安諾生化科技有限公司
4006705118
手機
: www.annovatech.com