
主營產(chǎn)品:
進口儀器儀表products
產(chǎn)品分類article
相關文章產(chǎn)品中心/ products

| 測量參數(shù) | 測量量程 | 分辨率 | 精度 | |||||||||||||
| 氧氣 O2 | 0-20.9% | 0.1% | 值小于+ 0.2% | |||||||||||||
| 一氧化碳 CO | 0-2000 ppm (小量程) | 1ppm | 測量值的 + 5% | |||||||||||||
| 一氧化碳 CO | 0-10000 ppm (標準量程) | 1ppm | 測量值的 + 5% | |||||||||||||
| 煙氣溫度 T-gas | 0-650℃ 鎳鉻鎳熱電偶 | 0.1℃ | 測量值的 + 1% | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 T-room | 0-50℃ | 0.1℃ | 測量值的 + 1% | |||||||||||||
| 工作溫度 5 - 45℃ | ||||||||||||||||
| 儲藏溫度 -20 - 50℃ | ||||||||||||||||
| 電源 蓄電池供電 大約:8小時 | ||||||||||||||||
| 尺寸 150X200X55 mm (僅指儀器) 重量 :約500克
| ||||||||||||||||
如果您對本品感興趣請與我公司
北京東方安諾生化科技有限公司
4006705118
手機
: www.annovatech.com